Киев:(044) 233-52-44
Львов:(032) 253-49-53
Хмельницкий:(0382) 61-07-77
Харьков:(057) 781-12-03
Днепропетровск:(056) 767-08-05
|
легковой
зимняя
|
Falken Eurowinter HS439
Скоростная зимняя новинка 2008 года для експлуатации в условиях города и шоссе Новый состав резиновой смеси на основе силики позволяет сохранять эластичность асимметричного рисунка протектора даже при достаточно низких температурах. Также он обладает увеличенным пробегом. Благодаря инновационному рисунку протектора EuroWinter HS439 хорошо удаляет воду и мокрый снег из пятна контакта. Оптимизированная система ламелирования позволяет сохранять отличное сцепление как на сухом, так и на обледеневшем и заснеженом дорожном покрытии. Особенности и преимущества
Новый асимметричный рисунок
Оптимизированное размещение ламелей под разными углами
Новый состав резиновой смеси
|
| Размер | ИН/ИС | Параметры | Модель | Страна | Цена | Кол-во | |
| 14” | |||||||
| 15” | |||||||
| 205 / 65 R15 | 94H | Eurowinter HS439 | 845 грн. | 4 |
|
||
| 16” | |||||||
| 225 / 55 R16 | 95H | Eurowinter HS439 | 1530 грн. | 4 |
|
||
| 235 / 70 R16 | 106H | Eurowinter HS439 | 1210 грн. | более 20 |
|
||
| 17” | |||||||
| 215 / 60 R17 | 96H | Eurowinter HS439 | 1221 грн. | 4 |
|
||
| 235 / 45 R17 | 97V | Eurowinter HS439 | 1440 грн. | более 20 |
|
||
| 18” | |||||||
| 225 / 60 R18 | 100H | Eurowinter HS439 | 1410 грн. | 4 |
|
||
| 235 / 50 R18 | 101V | Eurowinter HS439 | 1880 грн. | 20 |
|
||
| 235 / 55 R18 | 100H | Eurowinter HS439 | 1550 грн. | более 20 |
|
||
| 245 / 40 R18 | 97V | Eurowinter HS439 | 1900 грн. | более 20 |
|
||
| 265 / 60 R18 | 110V | Eurowinter HS439 | 1540 грн. | 4 |
|
||
| 19” |