Киев:(044) 233-52-44
Львов:(032) 253-49-53
Хмельницкий:(0382) 61-07-77
Харьков:(057) 781-12-03
Днепропетровск:(056) 767-08-05
| Размер | ИН/ИС | Параметры | Модель | Страна | Цена | Кол-во | |
| 14” | |||||||
| 185 / 60 R14 | 82H | Sp Sport Fastresponse | 571 грн. | 6 |
|
||
| 15” | |||||||
| 195 / 55 R15 | 85H | Sp Sport Fastresponse | 832 грн. | 6 |
|
||
| 195 / 60 R15 | 88H | Sp Sport Fastresponse | 750 грн. | более 20 |
|
||
| 195 / 65 R15 | 91H | Sp Sport Fastresponse | 643 грн. | более 20 |
|
||
| 16” | |||||||
| 205 / 55 R16 | 91H | Sp Sport Fastresponse | 981 грн. | 4 |
|
||
| 205 / 60 R16 | 92H | Sp Sport Fastresponse | 1061 грн. | 10 |
|
||
| 205 / 60 R16 | 92V | Sp Sport Fastresponse | 1000 грн. | более 20 |
|
||
| 17” |